実効線量(µSv) | 内訳 |
7 | 1日の自然放射線 |
50 | 胸部レントゲン撮影1回 |
100 | 東京-ニューヨーク(片道) |
500 | 宇宙ステーション1日滞在 |
1,000 | 一般公衆年間限度#2 |
2,400 | 年間自然放射線 |
4,000 | 胃のX線透視撮影 |
10,000 | CT撮影一回 |
50,000 | 医療従事者年間限度 |
100,000 | 救命時被曝限度国際基準 |
1,000,000 | 急性放射線障害(吐き気,倦怠感など) |
放射線防護の3原則
の防護体系の3原則が知られている。
#1 医療被曝の防護では,正当化や最適化が重要になる。
#2 患者の医療被曝には,線量限度は適用されない。