| 診療科 | S61(1986) | H8(1996) | H18(2006) |
|---|---|---|---|
| 医師数 | 100 | 126 | 144 |
| 病院 | 58 | 77 | 88 |
| 診療所 | 38 | 43 | 49 |
| 男 | 89 | 109 | 119 |
| 女 | 11 | 17 | 26 |
| 女医割合 | 11% | 13% | 18% |
| 医療施設の従事者 | 100 | 126 | 143 |
| 従事する診療科 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | |
| 内科 | 44.3 | 52.0 | 55.0 |
| 心療内科 | 0.8 | 2.3 | |
| 呼吸器科 | 4.8 | 5.8 | 7.0 |
| 消化器科(胃腸科) | 11.0 | 15.4 | 17.7 |
| 循環器科 | 6.9 | 9.9 | 12.6 |
| アレルギー科 | 1.1 | 3.4 | |
| リウマチ科 | 1.5 | 3.0 | |
| 小児科 | 18.9 | 19.0 | 16.9 |
| 精神科 | 4.3 | 6.1 | 8.1 |
| 神経科 | 3.4 | 3.8 | 3.4 |
| 神経内科 | 1.5 | 2.6 | 3.3 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 外科 | 18.2 | 19.2 | 18.5 |
| 整形外科 | 9.5 | 12.5 | 14.0 |
| 形成外科 | 0.6 | 1.1 | 1.9 |
| 美容外科 | 0.1 | 0.2 | 0.5 |
| 脳神経外科 | 2.5 | 3.4 | 4.0 |
| 呼吸器外科 | 0.5 | 0.7 | 1.0 |
| 心臓血管外科 | 0.8 | 1.3 | 1.7 |
| 小児外科 | 0.6 | 0.6 | 0.8 |
| 産婦人科 | 6.5 | 6.3 | 5.9 |
| 産科 | 0.7 | 0.4 | 0.3 |
| 婦人科 | 1.3 | 1.3 | 1.4 |
| 眼科 | 4.6 | 6.2 | 7.4 |
| 耳鼻いんこう科 | 4.4 | 5.1 | 5.4 |
| 気管食道科 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| 皮膚科 | 6.9 | 7.8 | 8.3 |
| 泌尿器科 | 4.0 | 4.5 | 5.0 |
| 性病科 | 0.8 | 0.4 | 0.4 |
| こう門科 | 2.0 | 2.5 | 2.7 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| リハビリテーション科 | 3.9 | 6.5 | 10.2 |
| (理学診療科) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 放射線科 | 6.4 | 6.2 | 5.5 |
| 麻酔科 | 2.7 | 4.1 | 5.2 |
| 全科 | 0.7 | 0.3 | 0.8 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| その他 | 1.0 | 2.3 | 3.1 |
| 不詳 | 0.1 | 0.1 | 0.7 |
最近の年間医師増減 新規8(医師国家試験合格者数7700人) 減少2(4200人)
1986年医師総数191346人を100とする.2006年は過去4年間より推計
出典:http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/ishi/02/toukei.html
